Aktuelle Erbenisse der Jugendmannschaft
Hier findet Ihr die Aktuellen Ergebnisse.
Datum | Jugend Nord Turniere |
---|---|
05.04.25 | Turnier in Jarmen |
10.05.25 | Turnier in Kierspe |
14.06.25 | Turnier in Halle |
Gruppe Nord Jugend
Club | SP | G | U | V | T | GT | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC Jarmen | 7 | 7 | 1 | 0 | 99 | 15 | 84 | 19 |
MBC Kierspe | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 66 | -24 | 6 |
1. MBC 70/90 Halle | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 29 | -5 | 7 |
MSF Tornado Kierspe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 58 | -54 | 0 |
Weitere Ergebnisse findet Ihr unter motoball.de.